Samsung Galaxy Express - Spesifikasi
Network -
LTE 800/900/1800/2600
HSPA+ 850/900/2100
EDGE 850/900/1800/1900
Processor -
1.2 GHz dual-core processor
Display -
4.5” WVGA Super AMOLED Plus
OS -
Android 4.1 (Jelly Bean)
Camera -
Main(Rear) - 5-megapixel auto focus camera with LED flash
Sub(Front) - 1.3-megapixel Camera
Connectivity -
Bluetooth® v 4.0
USB 2.0
WiFi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Hot spot
Wi-Fi Direct
MHL
NFC
Memory -
8GB User memory + 1GB (RAM)
microSD (up to 32GB)
Battery -
Standard battery - Li-ion 2,000mAh.
Home » Samsung
Tampilkan postingan dengan label Samsung. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Samsung. Tampilkan semua postingan
Samsung CH@t Deluxe S3570 - Spesifikasi
Samsung CH@t Deluxe S3570 - Spesifikasi
Jaringan - GSM/EDGE 850/900/1,800/1,900 MHz.
Dimensi - 111.9 x 60.4 x 11.5 mm
Berat - 95.5 gram
CPU - Single Core Processor 208MHz
OS - SGP Platform
Memori - 34MB internal memory
Layar - TFT Screen 2.4-inch, 265K warna, 320 x 240 pixels
Kamera - 2MP
Wifi 802.11b/g 2.4GHz
Dun, A2DP, AVRCP, BPP, FTP, GAP, Headset, HFP, OPP, SPP, SDAP
Bluetooth 3.0
KIES support
Samsung Apps available
ChatON available
ActiveSync available
USB v2.0
3.5mm Stereo Earjack
MicroSD External Memory Slot
Single / Dual SIM support
Micro USB available
Audio and Video
Video Format - 3GP, AAC, MPEG4, AMR, AMR-NB, H.263
QVGA Video Playback available
Recording up to 15fps
Audio Format - AAC, AAC+, AAC++, AMR, AMR-NB, eAAC+, I-Melody, MIDI, MMF, MP3, SP-Midi, WAV, WMA
Baterai -
1,000mAh
USB Chargeable
Talk Time: Up to 700min
Standby Time Up to 400h.
Harga sekitar - Rp 700 ribuan.
Jaringan - GSM/EDGE 850/900/1,800/1,900 MHz.
Dimensi - 111.9 x 60.4 x 11.5 mm
Berat - 95.5 gram
CPU - Single Core Processor 208MHz
OS - SGP Platform
Memori - 34MB internal memory
Layar - TFT Screen 2.4-inch, 265K warna, 320 x 240 pixels
Kamera - 2MP
Wifi 802.11b/g 2.4GHz
Dun, A2DP, AVRCP, BPP, FTP, GAP, Headset, HFP, OPP, SPP, SDAP
Bluetooth 3.0
KIES support
Samsung Apps available
ChatON available
ActiveSync available
USB v2.0
3.5mm Stereo Earjack
MicroSD External Memory Slot
Single / Dual SIM support
Micro USB available
Audio and Video
Video Format - 3GP, AAC, MPEG4, AMR, AMR-NB, H.263
QVGA Video Playback available
Recording up to 15fps
Audio Format - AAC, AAC+, AAC++, AMR, AMR-NB, eAAC+, I-Melody, MIDI, MMF, MP3, SP-Midi, WAV, WMA
Baterai -
1,000mAh
USB Chargeable
Talk Time: Up to 700min
Standby Time Up to 400h.
Harga sekitar - Rp 700 ribuan.
Samsung GALAXY Note II N7102
Samsung GALAXY Note II N7102 - Samsung GALAXY Note II N7102 memiliki ukuran layar 5.5_inch dan menggunakan prosesor Quad-Core 1.6GHz. Samsung GALAXY Note II N7102 dibandrol dengan harga sekitar US$ 959.99.
Spesifikasi Samsung GALAXY Note II N7102
Spesifikasi Samsung GALAXY Note II N7102
Jaringan - Dual Sim, supports W+G / G+G (1 SIM + 1 micro SIM)
2G:GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
3G:WCDMA/HSPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHz
Dual SIM Full Active / Dual SIM Dual Active / Dual SIM Dual Call
Dimensi - 151.1 x 80.5 x 9.4 mm
Berat - 180g with battery
CPU - Samsung Exynos 4412 Quad-Core 1.6GHz
GPU - Mali-400
OS - Android V4.1 (Touch Wiz 5.0)
Memori - RAM 2GB, ROM 32GB eMMC, microSD up to 64GB
Layar - 5.5-inch Capacitive Multi Touch Screen HD, 1280 x 720, 16M Colors, HD Super AMOLED
Konektivitas -
Bluetooth 4.0 with EDR & A2DP
Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, supports Wi-Fi hotspot
micro USB 2.0
Dual Camera
Back 8.0 mega pixel / AF /Flash Light LED
Front 1.9 mega pixel
Samsung GALAXY S II Plus
Samsung GALAXY S II Plus - Samsung GALAXY S II Plus adalah smartphone terbaru dari samsung. Samsung GALAXY S II Plus menggunakan prosesor Dual_core dan menggunakan OS android 4.1.2 Jelly Bean.
Spesifikasi Samsung GALAXY S II Plus
Spesifikasi Samsung GALAXY S II Plus
Jaringan - 3G HSPA+ 21.1Mbps,HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps 850/900/1900/2100 MHz, 2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
Dimensi - 125.3 x 66.1 x 8.9 mm
Berat - 121 grams
Processor - 1.2 GHz Dual Core processor
Layar - 4.3_inch WVGA(480x800) Super AMOLED Plus
OS - Android 4.1.2 (Jelly Bean)
Memori - 8GB User memory + 1GB (RAM), microSD (up to 64GB)
Kamera - 8 MP with LED Flash, 2 MP front, Buddy Photo Share, Group Facetag, Face Zoom
Video - H.263,H.264,MPEG4,DviX,VC1(WMV9),WMV7,WMV8,Sorenson Spark,MP43, VP8, Full HD(1080p@30fps) Playback & Recording.
Audio - AAC (AAC/AAC+/eAAC+), MP3, OGG, 3GP, 3GA, MP4, M4A, AMR, AWB, FLAC, WMA, WAV, MID, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY.
Sensor - Accelerometer, Geo-Magnetic, Light, Proximity, Gyro.
Konektivitas -
Bluetooth v 3.0
USB 2.0
WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4 +5GHz), WiFi Direct
NFC (optional)
Aplikasi -
Samsung Apps
Samsung Kies /Samsung Kies Air
Samsung TouchWiz
Samsung Hub
Readers Hub
Samsung ChatOn mobile communication service
Samsung AllShare Play
Direct Call, Smart Stay, Smart Alert, Popup Video, S Voice, Voice Unlock, S Beam
Google Search, Gmail, YouTube, Google Talk, Google Plus,
Google Maps, Google Navigation, Google Latitude, Google Places,
Google Play Store, Google Play Books, Google Play Movies, Google Downloads
GPS, A-GPS
Glonass
FM Radio, RDS(Radio Data System), 3.5mm Ear Jack
Baterai - Li-ion 1,650mAh.
Samsung Galaxy Grand
Galaxy Note ataupun Galaxy Note II kini tak lagi menjadi pilihan handphone layar besar yang dimiliki oleh Samsung. Perusahaan yang berbasis di Korea Selatan tersebut baru saja memperkenalkan produk handphone layar besar terbarunya, yakni Samsung Galaxy Grand.
Handphone ini mempunyai layar berukuran 5 inci dengan resolusi 480 x 800 piksel. Tentu saja sangat jauh berbeda dengan tren handphone full HD yang saat ini banyak hadir di pasaran.
Selain itu, handphone ini hadir dengan prosesor dual core dengan kecepatan 1.2GHz. Di bagian belakang, terdapat kamera 8MP yang dilengkapi dengan backside illumination sensor (BIS) serta kemampuan merekam video full HD. Tak lupa, terdapat kamera 2MP yang ada di bagian depan.
Handphone ini juga hadir dalam dua versi, yakni dual SIM card (GTI9082) dan single SIM card (GTI9080).
Untuk sistem operasi, handphone ini memakai OS Android Jelly Bean 4.1.2. Mengenai harga dan tanggal peluncuran ke pasaran, pihak Samsung masih merahasiakannya tapi mengingat spesifikasi Samsung Galaxy Grand tergolong middle saja maka kami perkirakan harga Galaxy Grand berada di level Samsung Galaxy Ace atau kira-kira 3-4 jutaan rupiah.
(Via Phonearena)
Daftar Harga Hp Samsung Desember 2012
Daftar Harga Hp Samsung Desember 2012 - Berikut ini harga Hp samsung Desember 2012 -
Nb - Harga sewaktu-waktu dapat berubah menurut daerah/kota masing-masing, semoga bermanfaat.
(sumber)
TIPE SAMSUNG | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Samsung Galaxy Note II N7100 | Rp 7.499.000 | - |
Samsung Galaxy Chat B5330 | Rp 1.220.000 | - |
Samsung GT-E1205M | Rp 180.000 | Rp 145.000 |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | Rp 1.900.000 | Rp 1.525.000 |
Samsung I8530 Galaxy Beam | Rp 4.825.000 | - |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | Rp 2.650.000 | Rp 2.250.000 |
Samsung I9300 Galaxy S III | Rp 6.410.000 | Rp 5.800.000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp 3.325.000 | Rp 2.850.000 |
Samsung Galaxy mini 2 S6500 | Rp 1.680.000 | Rp 1.400.000 |
Samsung E1390 | Rp 300.000 | Rp 200.000 |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | Rp 2.125.000 | Rp 1.850.000 |
Samsung S 5300 Galaxy Pocket | Rp 1.050.000 | Rp 850.000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | Rp 1.425.000 | Rp 1.150.000 |
Samsung C3312 Deluxe Duos | Rp 670.000 | Rp 500.000 |
Samsung C3520 | Rp 620.000 | Rp 425.000 |
Samsung E1232B | Rp 320.000 | Rp 200.000 |
Samsung i9250 Galaxy Nexus | Rp 3.825.000 | Rp 3.250.000 |
Samsung C3350 X Cover II | Rp 860.000 | Rp 750.000 |
Samsung S5610 | Rp 1.000.000 | Rp 725.000 |
Samsung C3330 Champ 2 | Rp 675.000 | Rp 525.000 |
Samsung I8150 Galaxy W | Rp 2.350.000 | Rp 1.950.000 |
Samsung GT-N7000 Galaxy Note | Rp 5.450.000 | Rp 4.950.000 |
Samsung E1195 | Rp 290.000 | Rp 225.000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp 1.080.000 | Rp 875.000 |
Samsung i509 Galaxy Y CDMA | Rp 1.165.000 | Rp 875.000 |
Samsung W139 | Rp 580.000 | Rp 350.000 |
Samsung E2232 | - | Rp. 350.000 |
Samsung I9100 Galaxy S II | Rp 4.750.000 | Rp 4.250.000 |
Samsung C3322 | Rp 520.000 | Rp 400.000 |
Samsung E1182 | Rp 250.000 | Rp 175.000 |
Samsung E2152 | Rp 550.000 | Rp 425.000 |
Samsung E2652 Champ Duos | Rp 865.000 | Rp 615.000 |
Samsung S3850L Corby II | Rp 810.000 | Rp 550.000 |
Samsung B7510 Galaxy Pro | Rp 2.050.000 | Rp 1.550.000 |
Samsung Ch@t 322 Wi-Fi | Rp 775.000 | Rp 500.000 |
Samsung GT-E1055T | Rp 175.000 | - |
Samsung GT-E3210 | Rp 599.000 | Rp 495.000 |
Samsung I9003 Galaxy SL 4 GB | - | Rp 2.850.000 |
Samsung Nexus S i9023 | Rp 2.999.000 | Rp 2.350.000 |
Samsung I9003 Galaxy SL 16 GB | - | Rp 3.000.000 |
Samsung Gio S5660 | Rp 1.890.000 | Rp 1.450.000 |
Samsung Galaxy FIT S5670 | Rp 1.710.000 | Rp 1.200.000 |
Samsung Samsung F480 | - | Rp 550.000 |
Samsung Galaxy Mini S5570 | Rp 1.390.000 | Rp 900.000 |
Samsung B6520 Omnia PRO 5 | - | Rp 725.000 |
Samsung S5253 Wave525 | Rp 1.425.000 | Rp 900.000 |
Samsung i8510 innov8 | Rp 1.299.000 | Rp 875.000 |
Samsung S5830 Galaxy ACE | Rp 2.100.000 | Rp 1.750.000 |
Samsung S5333 Wave533 | Rp 1.680.000 | Rp 900.000 |
Samsung C3510 Genoa | - | Rp 550.000 |
Samsung i900 Omnia | - | Rp 1.100.000 |
Samsung S5753 Wave575 | Rp 1.499.000 | Rp 1.000.000 |
Samsung I5503 Galaxy 5 | Rp 1.100.000 | Rp 825.000 |
Samsung i5510 Galaxy 551 | Rp 1.875.000 | Rp 1.250.000 |
Samsung S8530 Wave II | Rp 2.499.000 | Rp 1.750.000 |
Samsung C3303 Champ | Rp 490.000 | Rp 375.000 |
Samsung I9000 Galaxy S | - | Rp 2.650.000 |
Nb - Harga sewaktu-waktu dapat berubah menurut daerah/kota masing-masing, semoga bermanfaat.
(sumber)
Samsung Ativ Tab
Samsung Ativ Tab - Samsung Ativ Tab bersistem operasi Windows Phone 8. Samsung Ativ Tab mengusung layar berukuran 10.1 inchi HD.
Spesifikasi Samsung Ativ Tab
Spesifikasi Samsung Ativ Tab
OS - Windows (RT)
Layar - 10.1 inches
Resolusi - 1366 x 768 pixels 155 ppi
Technology - LCD
Touchscreen - Capacitive, Multi-touch
Sensor - Light sensor
Baterai - 8200 mAh
Prosesor - Dual core, 1500 MHz
RAM - 2048 MB RAM
Penyimpanan internal - 32 GB
Penyimpanan Eksternal - microSD, microSDHC, microSDXC up to 64 GB
Kamera belakang - 5 megapixels
Kamera depan - 1.9 megapixels
Fitur - Auto focus, Geo tagging
Video recorder - 720p HD
Konektivitas - Wifi, Bluetooth, USB, Micro HDMI
Daftar Harga Hp Samsung Baru dan Bekas November 2012
Daftar Harga Hp Samsung Baru dan Bekas November 2012 - Berikut ini daftar harga Hp Samsung terbaru November 2012 -
Tipe HP | Harga Baru | Kisaran Harga Bekas |
Samsung Galaxy S | -- | 3.050.000,- |
Samsung Galaxy S II | 5.300.000,- | 4.400.000,- |
Samsung Galaxy S III | 6.999.000,- | 6.499.00,- |
Samsung C3350 Xcover 2 | 899.000,- | -- |
Samsung C3520 | 649.000,- | -- |
Samsung E1232B | 375.000,- | -- |
Samsung Galaxy Nexus | 6.499.000,- | -- |
Samsung S5610 | 999.000,- | -- |
Samsung i8510 Galaxy W | 2.900.000,- | -- |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus | 5.400.000,- | -- |
Samsung Galaxy Note | 6.850.000,- | -- |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | 2.499.000,- | -- |
Samsung Wave575 | -- | 950.000,- |
Samsung Omnia II | -- | 1.750.000,- |
Samsung Galaxy Y S5360 | 1.400.000,- | 1.050.000,- |
Samsung E1195 | 285.000,- | 200.000,- |
Samsung M200 | -- | 300.000,- |
Samsung i9023 Nexus S | 3.999.000,- | 3.150.000,- |
Samsung E2652W Duos | 880.000,- | 650.000,- |
Samsung S5670 Galaxy Fit | 1.750.000,- | 1.300.000,- |
Samsung Corby II S3850 | 850.000,- | 700.000,- |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | 5.800.000,- | -- |
Samsung Galaxy Tab WiFi | 3.400.000,- | -- |
Samsung Galaxy Gio | 1.950.000,- | 1.400.000,- |
Samsung SCH-W139 | 650.000,- | 450.000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | 2.900.000,- | -- |
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | 5.350.000,- | -- |
Samsung S5233 | -- | 700.000,- |
Samsung E1182 | 285.000,- | 200.000,- |
Samsung E3322 | 550.000,- | 400.000,- |
Samsung S3653 Corby | -- | 500.000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | 2.350.000,- | 1.750.000,- |
Samsung i5510 Calisto | -- | 1.325.000,- |
Samsung i5503 (Galaxy 5) | -- | 950.000,- |
Samsung S8500 Wave | -- | 3.100.000,- |
Samsung C6625 | -- | 650.000,- |
Samsung S8003 Jet | -- | 1.500.000,- |
Samsung i5700 Spica | -- | 1.100.000,- |
Samsung S8300 | -- | 2.900.000,- |
Samsung B6520 | -- | 1.000.000,- |
Samsung E1160 | -- | 200.000,- |
Samsung S8003 | -- | 1.200.000,- |
Samsung SCH-R351 Pinger | -- | 350.000,- |
Samsung B3210 Corby TXT | -- | 475.000,- |
Samsung E2120 | -- | 200.000,- |
Samsung SGH-B200 | -- | 250.000,- |
Samsung i8910HD | -- | 2.500.000,- |
Samsung S5830 Galaxy Ace | 2.450.000,- | 1.875.000,- |
Samsung S5620 Monte | -- | 850.000,- |
Samsung Galaxy Mini S5570 | 1.450.000,- | 1.000.000,- |
Samsung i550W | -- | 600.000,- |
Samsung GT-S5333 Pietro | 1.550.000,- | 1.100.000,- |
Samsung Galaxy Tab | 4.750.000,- | 3.750.000,- |
Samsung Chat 322 | 625.000,- | 500.000,- |
Samsung SGH-U800 Soul b | -- | 500.000,- |
Samsung S8530 Wave II | 2.999.000,- | 1.550.000,- |
Samsung SGH-G810 | -- | 550.000,- |
Samsung Extreme | -- | 400.000,- |
Samsung E200 | -- | 350.000,- |
Samsung i8510 | -- | 1.300.000,- |
Samsung i900 Omnia | -- | 1.225.000,- |
Langganan:
Postingan (Atom)